热门站点| 世界资料网 | 专利资料网 | 世界资料网论坛
收藏本站| 设为首页| 首页

贯彻落实《关于做好工业领域电力需求侧管理工作的指导意见》的通知

作者:法律资料网 时间:2024-07-08 22:08:42  浏览:9959   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

贯彻落实《关于做好工业领域电力需求侧管理工作的指导意见》的通知

工业和信息化部


贯彻落实《关于做好工业领域电力需求侧管理工作的指导意见》的通知


各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门:

  2011年1月17日,工业和信息化部以工产业政策[2011]第5号公告,下发了《关于做好工业领域电力需求侧管理工作的指导意见》(以下简称《指导意见》),为稳妥推进这项基础性工作,充分发挥其在转变发展方式过程中的重要作用,现就有关事项通知如下:

  一、统一思想,高度重视工业领域电力需求侧管理工作。党的十七届五中全会,确立了“以科学发展为主题,以加快转变经济发展方式为主线”的重要思想,提出了“坚持把建设资源节约型、环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的主要着力点”的明确要求。因此提高能源利用效率,变革能源利用方式,确保以较少的能源消费促进工业的较快增长,是工业领域今后较长时期内的重要工作任务。

  从我国电力的生产和使用情况看,火力发电约占全部发电量的80%,工业用电达到全社会用电总量的74%,电力资源、环境容量的有限性与工业发展的持续性矛盾日益突出,因此在工业领域做好电力需求侧管理工作,具有十分重要的意义。各级工业和信息化主管部门要从落实科学发展观、推动经济发展方式转变、促进工业转型升级的高度,充分认识工业领域电力需求侧管理工作的重要性和紧迫性,采取有力措施,加大工作力度,努力缓解工业发展的资源环境约束,确保工业经济健康发展。

  二、精心组织,全力以赴抓好各项任务落实工作。各地要按照《指导意见》确定的主要目标和任务,结合本地发展实际,统筹规划,分步实施,重点突破,稳妥推进。要会同有关部门抓紧研究制定本地区的实施细则以及相关配套政策,为深入推进工作营造良好的政策环境。逐步完善工业领域电力消费的统计体系,为详细分析主要工业行业、主要工艺装备、主要工业产品、单位工业增加值电耗水平,以及综合研判本地区工业电能利用状况提供支撑。建立健全工业企业节电标准体系,完善有序用电方案,建立工业用电预测预警机制,有效控制不合理电力需求,确保工业电力供需平衡。进一步优化工业企业用电方式,努力增加单位电耗的工业增加值产出。积极创造有利条件,具备条件地区要研究建立推进工业领域电力需求侧管理的专项资金,引导企业节电技术进步和管理水平提高。充分发挥各种新闻媒体的作用,加大宣传力度,为长期、深入推进工作营造良好的舆论氛围。

  三、明确职责,建立工作目标责任制。要逐步建立工业领域电力需求侧管理工作目标责任制,明确目标任务和保障措施,完善工作督查机制,定期对辖区内相关部门和工业企业工作目标任务进行督导检查,及时通报工作任务进展情况,确保各项工作落到实处。要结合本地区工业发展实际,抓紧研究完善考核办法,将科学用电、节约用电、有序用电和优化用电结构等情况纳入工作的考核内容,加强监督检查,务求取得实效。

  四、集思广益,创造性地推进工作。工业领域电力需求侧管理是一项长期的、复杂的工作,各省级工业和信息化主管部门要结合工业发展实际,加强组织领导,明确工作思路,完善工作机制,把握工作进度和节奏,做到责任到位、措施到位。工作推进中注意听取各方面意见,及时交流信息,掌握动态情况,出现困难问题要及时报告。要注重协调与合作,形成合力,共同推进工作。

  工业和信息化部将根据工作安排,在今年适当时机召开座谈会,交流各地工作进展情况,并逐步组织开展有关业务培训工作。

  请你们明确此项工作的牵头处室及联络员,于3月30日前报我部(运行监测协调局)备案。

  运行监测协调局联系人:朱 璋

  联系电话:010-68205289  13701150884

  邮箱:zhuzhang@miit.gov.cn

  二○一一年三月四日

下载地址: 点击此处下载

国家税务总局关于利用外国政府贷款和国际金融组织贷款在国际招标中中标项目有关退税问题的批复

国家税务总局


国家税务总局关于利用外国政府贷款和国际金融组织贷款在国际招标中中标项目有关退税问题的批复
国家税务总局




北京市国家税务局:
你局《关于上报利用外国政府贷款和国际金融组织贷款建设的招标项目予以核准的请示》(京国税进〔2000〕273号)收悉。关于你局要求对四川农业综合开发等43个利用国际金融组织贷款、外国政府贷款在国际招标中中标的项目予以核准退税的问题,经审核,上述中标项目
(见附件)符合现行有关中标机电产品退税的政策规定,请你局按规定办理有关退(免)税手续。

附件:

可办理退税的机电产品招标项目
单位:万美元
-----------------------------------------------------
| | | | | | 招标 |
|序号| 招标单位 | 用户 | 招标项目 | 贷款名称 | |
| | | | | | 金额 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|
|1 |中技招标公司 |江苏省交通厅航道局 |内河航道发展 |世界银行 |200 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|
|2 |中技招标公司 |教育部 |高等教育发展 |世界银行 |3260 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|
|3 |中技招标公司 |四川省安宁河农业开发办 |四川农业综合开发 |世界银行 |215 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|
|4 |中技招标公司 |中国科学院 |环境技术援助 |世界银行 |260 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|
|5 |中技招标公司 |上海市排水有限公司 |上海污水治理二期 |世界银行 |500 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|
|6 |中技招标公司 |哈尔滨排水有限责任公司 |黑龙江水毁恢复 |世界银行 |260 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|
|7 |中技招标公司 |北京市热力公司 |北京市环境改善 |世界银行 |50 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|
|8 |中技招标公司 |吉林省世行办 |松辽平原农业开发 |世界银行 |298 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|
|9 |中技招标公司 |安徽省交通厅 |安徽合肥—安庆公路 |世界银行 |1000 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|

|10|中技招标公司 |铁道部 |武广铁路电气化 |世界银行 |1509 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|
|11|中技招标公司 |卫生部 |卫九 |世界银行 |700 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|
|12|中技招标公司 |济南供水公司 |山东环保 |世界银行 |450 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|
|13|中技招标公司 |铁道部 |第七个铁路 |世界银行 |2760 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|
|14|中技招标公司 |烟台供热有限责任公司 |山东环保 |世界银行 |474 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|
|15|中技招标公司 |国家林业局 |中国贫困地区林业发展 |世界银行 |75 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|
|16|中技招标公司 |国务院扶贫办 |中国西南扶贫 |世界银行 |130 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|
|17|中技招标公司 |卫生部 |卫生部第四批贷款 |世界银行 |120 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|
|18|中技招标公司 |桂林市排水工程管理处 |广西城市环境 |世界银行 |200 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|
|19|中仪招标公司 |云南环保利用世行办 |云南环保 |世界银行 |206 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|

|20|中仪招标公司 |国家农业开发综合办 |加强灌溉农业二期 |世界银行 |1200 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|
|21|五矿招标公司 |国务院扶贫办 |秦巴扶贫 |世界银行 |160 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|
|22|中化建招标公司 |全国爱卫会 |第四期农村供水与环境卫生|世界银行 |440 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|
|23|中化建招标公司 |国家会计学院 |中国会计改革与发展 |世界银行 |651 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|
|24|中钢投资公司 |卫生部 |卫八 |世界银行 |1060 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|
|25|中钢投资公司 |卫生部 |卫九 |世界银行 |487 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|
|26|中电技招标公司 |上海电力公司 |外高桥火电 |世界银行 |1800 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|
|27|中技招标公司 |黑龙江省哈双高速公路公司 |哈双高速公路 |亚洲开发银行|1070 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|
|28|中技招标公司 |云南元磨高速公路有限公司 |云南南部公路发展 |亚洲开发银行|365 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|
|29|中化建招标公司 |巢湖东亚水泥有限公司 |安徽环保 |亚洲开发银行|1470 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|

|30|中化建招标公司 |烟台港建港指挥部 |烟台港三期工程 |亚洲开发银行|350 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|
|31|中钢投资公司 |贵阳特殊钢有限责任公司 |贵阳钢厂 |亚洲开发银行|350 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|
|32|中钢投资公司 |合肥钢铁公司 |安徽环保 |亚洲开发银行|730 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|
|33|中技总公司 |河南省日元贷款办公室 |平顶山污水处理 |日本协力基金|484 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|
|34|中技总公司 |河南省日元贷款办公室 |许昌污水处理 |日本协力基金|373 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|
|35|中技总公司 |河南省日元贷款办公室 |郑州污水处理厂 |日本协力基金|1105 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|
|36|中技总公司 |黑龙江省水利厅 |黑龙江龙头桥水库 |日本协力基金|513 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|
|37|中机(集团)公司|建设部 |呼和浩特供水 |日本协力基金|2136 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|
|38|中机(集团)公司|烟台市供水项目办 |莱州湾供水 |日本协力基金|1200 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|
|39|中机(集团)公司|大连城市供水工程建指办 |大连供水 |日本协力基金|686 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|

|40|中仪总公司 |乌鲁木齐机场工指部 |乌鲁木齐机场 |日本协力基金|1438 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|
|41|中仪总公司 |兰州市财政局 |兰州环保 |日本协力基金|460 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|
|42|中仪总公司 |本溪市财政局 |本溪环保 |日本协力基金|100 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|
|43|中仪总公司 |兰州中川机场工指部 |兰州中川机场 |日本协力基金|602 |
|--|--------|-------------|------------|------|-----|
|总计| | | | |31897|
-----------------------------------------------------



2000年6月12日

关于认真执行《航空货物合同实施细则》的通知

民航局


关于认真执行《航空货物合同实施细则》的通知

1987年7月1日,民航局

《航空货物运输合同实施细则》(以下简称《细则》),于一九八六年十二月一日由民航局发布,并于一九八七年七月一日起施行。现就执行中的有关问题通知如下:
一、关于货物赔偿。现行货规第三十八条货物损失的赔偿应按《细则》第十九条作相应的修改,即货物在收运后交付前发生货损、质差,经确定属于承运人责任时,应按以下规定赔偿:
1.已投保货物运输险的,先由保险公司按有关规定赔偿,而后由保险公司向民航追回民航应承担的部分。
2.未投保货物运输险的,无论货物价值在每千克10元以下或以上,均按实际价值赔偿。赔偿价格按两部三局(87)民航局字123号《关于发布〈货物运输事故赔偿价格计算规定〉的通知》计算。
二、关于货物投保运输险问题,由于《细则》对每千克价值在10元以上的货物无法定保险的规定,各地收运货物时应按《细则》第七条的规定,积极动员货主足额投保运输险,不能采取强迫的手段。对货物价值高,较易破损,根据承运人的条件保证安全运输确有困难的,而货主又执意不投保运输险时,承运人为确保国家财产的安全可不受理,但应向货主讲明投保与不投保的利弊,多做宣传解释工作,不得简单推走了事。
各单位在执行《细则》中,对其条文有不理解或存在问题,请及时报民航局运输服务司。



版权声明:所有资料均为作者提供或网友推荐收集整理而来,仅供爱好者学习和研究使用,版权归原作者所有。
如本站内容有侵犯您的合法权益,请和我们取得联系,我们将立即改正或删除。
京ICP备14017250号-1